licenciés 2024
Liste des licenciés du club SNOS Pétanque 2024
+ Liste du Sport Adapté
Catégorie Jeunes
1 | BOUET-HERVOCHE | Ethan | 04417801 - Cadet |
2 | HUMBERT | Loan | 04418156 - Cadet |
3 | VILAIN-CHESNIN | Mathis | 04417634 - Cadet |
Catégorie Féminines par ordre alphabétique
1 | BROSSE | Alyson | 04414266 | |
2 | CHESNIN | Charlène | 04411660 | |
3 | CHESNIN | Coline | 04413190 | |
4 | GALLET | Léone | 04411939 | + 60 ans |
5 | GINFRAY | Miléna | 04417611 | |
6 | GLOTIN | Danielle | 04414180 | + 60 ans |
7 | HUMBERT | Véronique | 04417542 | |
8 | LABBE | Jacqueline | 04402287 | + 60 ans |
9 | LABBE | Séverine | 04403401 | |
10 | LE GALLO | Maryvonne | 04402506 | + 60 ans |
11 | LE ROY | Chantal | 04415043 | |
12 | MELET | Catherine | 04413195 | |
13 | SILVA PEREIRA | Marie | 04418061 | |
14 | THORIN-MARTIN | Catherine | 04418216 | + 60 ans |
Catégorie Seniors par ordre alphabétique
1 | BERTHO | Stéphane | 04411796 |
2 | BROSSE | Nicolas | 04411037 |
3 | DAVID | Franck | 04417072 |
4 | FAVIER | Ludovic | 04418268 |
5 | GUIDET | Anthony | 09314207 |
6 | GUIHENEUF | Bertrand | 04417935 |
7 | GUIHENEUF | Clément | 04417936 |
8 | HUMBERT | Dylan | 04420152 |
9 | HUMBERT | Richard | 04417005 |
10 | HUMBERT | Yann | 04418157 |
11 | JOURDAN | Jimmy | 04402751 |
12 | LEMARIE | Nicolas | 04416335 |
13 | MAITRE | Albin | 04416671 |
14 | MELET | Benoit | 04412245 |
15 | MELET | Julien | 04412811 |
16 | MOINARD | Jordan | 04402744 |
17 | MORIN | Yohan | 04414197 |
18 | PLEVENT | Michel | 05666048 |
19 | PLEVENT | Ritchy | 04418062 |
20 | POUPIER | Pascal | 04416264 |
21 | VERA | Didier | 04402820 |
22 | VERA | Sébastien | 04415412 |
23 | VERA | Yohann | 04417834 |
Catégorie Vétérans + 60 ans par ordre alphabétique
1 | ALLIN | Florent | 04417587 |
2 | AVINIO | Serge | 04402852 |
3 | BARON | Roland | 04409656 |
4 | BELFERRAG | Saïd | 03502371 |
5 | BELLAGHA | Ali | 04417486 |
6 | BERTHE | Jacques | 08514011 |
7 | BOUYER | Pierre | 04410138 |
8 | CHAROCHE | Michel | 04417393 |
9 | CHARRIER | Dominique | 04413810 |
10 | CHARTIER | Jean Louis | 04402585 |
11 | CHESNIN | Didier | 04402487 |
12 | CORBARD | Alain | 04402359 |
13 | COUGY | Joël | 04402924 |
14 | DUCREUX | MAURICE | 04412331 |
15 | HERVOCHE | Ludovic | 04402670 |
16 | HOUGET | Eric | 04417056 |
17 | JEANNOT | Thierry | 97300413 |
18 | JOUIN | Marcel | 04413290 |
19 | JOURDAN | Robert | 04400015 |
20 | KONG KHAI | David | 04413382 |
21 | LARGUIER | Patrick | 04417965 |
22 | LEFORT | Alain | 04418217 |
23 | LEGALLO | Noël | 04402507 |
24 | LE MOIGNE | Christian | 04415622 |
25 | LEROUX | Maurice | 04417757 |
26 | LOMELET | Joseph | 04416103 |
27 | LUSSEAU | Patrice | 04408134 |
28 | MAILLARD | Christophe | 04402766 |
29 | MELET | Patrick | 04412943 |
30 | MERLY | Alain | 04414872 |
31 | MORANDEAU | Christian | 04416591 |
32 | MOULIN | Pascal | 04403430 |
33 | OGER | Jean Yves | 04417568 |
34 | QUILICI | Dominique | 04406615 |
35 | RENAUD | Joseph | 04415499 |
36 | RONDINEAU | Yannick | 04417716 |
37 | SAINT-FELIX | René | 04417312 |
38 | SOKOLOWSKY | Fabrice | 04418219 |
39 | STUM | Jacques | 04418218 |
40 | TORZEC | Daniel | 04416707 |
41 | TRABY | Charley | 04402467 |
42 | TREVISAN | Pascal | 04417892 |
Catégorie Sport Adapté + Licence SNOS Pétanque
par ordre alphabétique
1 | AVINIO | Alain | Sport Adapté | / |
2 | BELLIOT | Didier | Sport Adapté | 04408745 |
3 | BLANCHARD | Dimitri | Sport Adapté | 04417280 |
4 | BLANCHOT | Maurice | Sport Adapté | / |
5 | BOISSEAU | Sylvie | Sport Adapté | 04417518 |
6 | BOITEAU | Eric | Sport Adapté | 04417290 |
7 | BONNIN | Patrick | Sport Adapté | 04417517 |
8 | BOUCHEREAU | Françoise | Sport Adapté | 04417717 |
9 | BUGEON | Philippe | Sport Adapté | 04414289 |
10 | BUSSON | Romélie | Sport Adapté | 04417277 |
11 | CHAMPION | Philippe | Sport Adapté | attente licence |
12 | CHALAIN | Mickaël | Sport Adapté | attente licence |
13 | COLLEVILLE | Yannick | Sport Adapté | attente licence |
14 | COQUARD | Stéphane | Sport Adapté | 04417259 |
15 | DANET | Didier | Sport Adapté | 04417059 |
16 | DENIS | Floriane | Sport Adapté | attente licence |
17 | DUCHESNE | Anthony | Sport Adapté | 04417218 |
18 | FRABOULET | Alexandre | Sport Adapté | attente licence |
19 | GREAU | Warren | Sport Adapté | 04417515 |
20 | GUERIN | Maxence | Sport Adapté | 04417258 |
21 | HERRUEL | Paulette | Sport Adapté | / |
22 | HERVO | Julie | Sport Adapté | 0441751 |
23 | HILBERT | Charlène | Sport Adapté | / |
24 | HUET | Christian | Sport Adapté | / |
25 | JOSSO | Chantal | Sport Adapté | / |
26 | LE CAPLAIN | Claude | Sport Adapté | / |
27 | LEDUC | Andy | Sport Adapté | 04418325 |
28 | LERAY | Alison | Sport Adapté | attente licence |
29 | LEROUX | Régis | Sport Adapté | attente licence |
30 | MAHE | Gaël | Sport Adapté | attente licence |
31 | MARCHAL | Christophe | Sport Adapté | 04417004 |
32 | MAUPOIN | Annick | Sport Adapté | / |
33 | MICHEL | Adeline | Sport Adapté | / |
34 | MORINIERE | Jacqueline | Sport Adapté | / |
35 | NOBLET | Jean Noël | Sport Adapté | / |
36 | OLLITRAUT | Yves | Sport Adapté | 04417511 |
37 | PERDRIAU | Vincent | Sport Adapté | 04411283 - VAY |
38 | POULARD | Fabien | Sport Adapté | attente licence |
39 | RENAUD | Fabrice | Sport Adapté | attente licence |
40 | ROSATI | Philippe | Sport Adapté | 04402390 |
41 | ROULEAUD | Yann | Sport Adapté | / |
42 | SANSON | Dominique | Sport Adapté | / |
43 | SEILLE | Jean Luc | Sport Adapté | / |
44 | TARINAS | Michel | Sport Adapté | 04412248 - SNP |
45 | TESSIER | Pascal | Sport Adapté | 04417510 |
Retour aux articles de la catégorie Nos licenciés -